Longchamp - Prix De La Folie Mericourt

R1C3 - 14h33 - Course de Plat - 22000 euros - 1400 m.
Handicap classe 3 - Corde à droite -
17 partants
Cheval ▲▼ S/A Poids Corde Jockey ▲▼ Entraineur ▲▼ Musique ▲▼ Gains Cote
1 Pink Valentine F5 60 15 Gallo Mlle L. BOUTIN (S) M. (5j) 6p 1p 7p 1p 62400 33
2 Stormy Air H10 60 16 Barzalona M. Monfort (s) Ed. (46j) 10p 2p (23) 4p 102349 27
3 Sirius Slew H8 60 10 Belmont Cés. Verheyen Mme N. (14j) 13p 5p 6p 5p 76632 33
4 Sadalbari H4 60 1 Marie Benj. Nieslanik M. (84j) 2p 3p (23) 4p 6218 13
5 Planthalya F6 59.5 13 Besnier H. Allard (s) As&d. (17j) 3p 10p 3p 1p 83465 14
6 Go Love H5 59 12 Cheyer Mme Per. Fouin Y. (16j) 10p 3p 6p 13p 40675 14
7 Irishkamaya F4 59 14 Lemaitre A. Dupont-fahn Mme J. (28j) 2p 8p 2p 10p 33250 22
8 My Flinders F8 58.5 17 Boutin Hug. Boutin Jj. (9j) 6p 1p 1p 4p 153180 13
9 City Of Hope M4 58.5 7 Guyon M. Caullery N. (11j) 7p 2p 2p 1p 47700 12
10 Hortensia Basc F4 58 8 Pouchin A. JUNK (S) A. (9j) 4p 7p 14p (23) 9920 33
11 Benny Ben M4 58 11 Piccone T. Crombez Mme As. (17j) 8p 4p 12p 7p 1800 17
12 Red Nude Rouge F6 57.5 9 Eon Mlle M. Speicher T. (17j) 1p 9p 6p (23) 78010 29
13 Mon Sioux M4 57.5 4 Demuro C. Pontoir (s) L. (13j) 10p 11p 4p 8p 36175 7.4
14 El Bnoud F5 57.5 3 Lefebvre F. Courbot G. (11j) 1p 12p 10p 12p 49960 29
15 Noble Amber F6 57 6 Pacaut Mme Cor. Escuder C. (18j) 1p 3p 2p 6p 97080 12
16 Khabesa F4 57 5 Bachelot T. Vermeulen (s) F. (15j) 6p 8p 8p 12p 37000 22
17 Happy Hunter H4 57 2 Valle Skar Mlle F. Nigge (s) M. (11j) 7p 2p 8p 4p 23020 4

Statistiques sur toutes les courses

Les jockeys les plus en vue cette année dans les trois premiers

2 - Mickaël Barzalona : 51%
9 - Maxime Guyon : 42%
11 - Tony Piccone : 34%
13 - Cristian Demuro : 34%
16 - Théo Bachelot : 33%

Les meilleurs entraineurs cette année dans les trois premiers

5 - Allard (s) As&d. : 44%
16 - Vermeulen (s) F. : 41%
2 - Monfort (s) Ed. : 30%

Les meilleures associations jockeys / entraineurs dans les trois premiers

Données prises en compte depuis le 1er janvier 2023

9 - Maxime Guyon / Nicolas Caullery : 43% en 70 courses
11 - Tony Piccone / Crombez Mme As. : 33% en 9 courses
6 - Cheyer Mme Per. / Yannick Fouin : 32% en 28 courses
15 - Pacaut Mme Cor. / Christophe Escuder : 28% en 86 courses
14 - Fabien Lefebvre / Courbot G. : 24% en 71 courses

Les meilleures associations jockeys / cheval dans les trois premiers

5 - Hugo Besnier / Planthalya : 60% (10 courses)
14 - Fabien Lefebvre / El Bnoud : 44% (9 courses)
6 - Cheyer Mme Per. / Go Love : 40% (15 courses)
7 - Aurélien Lemaitre / Irishkamaya : 30% (10 courses)
1 - Gallo Mlle L. / Pink Valentine : 29% (7 courses)

iTurf © 2007-2024   -   Mentions légales